Sistem Informasi Pelaporan Pengendalian Inflasi
Kota Langsa
No | Nama Bahan Pokok Jenisnya | Satuan | Harga | Status |
---|---|---|---|---|
1 | BERAS | |||
MEDIUM | ||||
- IR 64 | Kg | 0 | ||
- WALET | Kg | 0 | ||
PREMIUM | ||||
- MELATI 2 | Kg | 0 | ||
- PAK TANI | Kg | 0 | ||
- SELAWAH | Kg | 0 | ||
- SUMBER TANI | Kg | 0 | ||
- KUKU BALAM | Kg | 0 | ||
- SPHP | Kg | 0 | ||
- PTN | Kg | 0 | ||
2 | GULA PASIR | |||
LN | Kg | 0 | ||
DN | Kg | 0 | ||
3 | DAGING | |||
DAGING SAPI MURNI | Kg | 0 | ||
DAGING AYAM BOILER | Kg | 0 | ||
DAGING AYAM KAMPUNG | Kg | 0 | ||
4 | SUSU | |||
KENTAL MANIS | ||||
- FRISIAN FLAG | 370 gr/klg | 0 | ||
- CAP BENDERA | 397 gr/klg | 0 | ||
- CAP INDOMIL | 390 gr/klg | 0 | ||
SUSU BUBUK | ||||
- CAP DANCOW | 400 gr/ktk | 0 | ||
- SUSU BALITA 1-5 TAHUN | 400 gr/ktk | 0 | ||
- CAP BENDERA | 400 gr/ktk | 0 | ||
- CAP INDOMIL | 400 gr/ktk | 0 | ||
5 | JAGUNG PIPILAN KERING | |||
JAGUNG PIPILAN | Kg | 0 | ||
6 | GARAM BERYODIUM | |||
BATA | 250 gr/bks | 0 | ||
HALUS | Kg | 0 | ||
KEMASAN (CAP WALET) | Bks | 0 | ||
7 | TEPUNG TERIGU | |||
SEGITIGA BIRU (KW. MEDIUM) | Kg | 0 | ||
KEMASAN | Kg | 0 | ||
8 | KACANG KEDELAI | |||
LOKAL | Kg | 0 | ||
LN. IMPOR | Kg | 0 | ||
9 | MIE INSTAN | |||
INDOMIE RASA KARI AYAM | Bks | 0 | ||
10 | CABE RAWIT | Kg | ||
CABE RAWIT MERAH | 0 | |||
CABE RAWIT HIJAU | 0 | |||
11 | KETELA POHON | Kg | 0 | |
12 | CABE | |||
CABE MERAH BESAR | 0 | |||
CABE HIJAU BESAR | 0 | |||
13 | MINYAK GORENG | |||
KEMASAN PREMIUM | Ltr | 0 | ||
KEMASAN SEDERHANA | Ltr | 0 | ||
CURAH | Kg | 0 | ||
14 | IKAN TERI ASIN | Kg | 0 | |
15 | TELUR | |||
TELUR AYAM KAMPUNG | Kg | 0 | ||
TELUR AYAM RAS | Kg | 0 | ||
16 | BAWANG | |||
BAWANG MERAH | Kg | 0 | ||
BAWANG PUTIH | Kg | 0 | ||
17 | IKAN SEGAR | |||
IKAN KEMBUNG | Kg | 0 | ||
IKAN BANDENG | Kg | 0 | ||
IKAN TONGKOL/TUNA/ CAKALANG | Kg | 0 | ||
18 | KACANG_KACANGAN | |||
KACANG TANAH | Kg | 0 | ||
KACANG HIJAU | Kg | 0 |
BERAS |
-0,47 |
CABE |
-0,27 |
CABE RAWIT |
-0,14 |